
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-20 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 24 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 24
總金額 186424.5
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190925 | ||
| 進(jìn)口商 | MERCEDES-BENZ INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3194008714 | 進(jìn)口商城市 | PUNE/MAH |
| 進(jìn)口商地址 | E-3,MIDC, CHAKAN PHASE III,CHAKANINDL.AREA,KURULI & NIGHOJE,CHAKAN,PUNE/MAH,410501 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 020-7472781 | ||
| 進(jìn)口商Email | sudhir.talwalkar@daimlerchrysler.com | ||
| 聯(lián)系人1 | MR.HANS-MICHAEL HUBER | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | germany | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 90328990 | ||
| 商品描述 | CONTROL UNIT, COMPLETE A21390074109051譯 | ||
| 總價(jià) | 292 | 幣制 | EUR |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 24872.66 | 印度盧比總價(jià) | 24872.66 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 317.4128 | 美元總價(jià) | 317.41 |
| 稅金(印度盧比) | 6898.3 | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
24交易次數(shù)
-
186424.5總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170925 | 84733010 | America | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20171205 | 84717020 | United Arab Emirates | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20171229 | 84717020 | America | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170906 | 84717020 | America | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170906 | 84717020 | America | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170918 | 84717020 | America | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20171205 | 84717020 | America | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20171229 | 84717020 | America | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170906 | 84717020 | America | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20171229 | 84717020 | America | - | Hyderabad Air (INHYD4) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)